Тел.: 8-(4962)-66-53-30 Email: KukarevaSA@mosreg.ru
Вакантные места для приема и перевода
1 классы - 2 мест | 5 классы - 1 место | 9 классы - 12 мест |
2 классы - 16 мест | 6 классы - 4 места | 10 класс - 0 места |
3 классы - 6 мест | 7 классы - 4 места | 11 класс - 0 мест |
4 классы - 11 мест | 8 классы - 0 мест |
1 класс (2022-2023) прием с 02.02.2022
|
О трудоустройстве выпускников
Общая статистика | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Доля призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля получивших аттестаты. Основное образование, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля получивших аттестаты. Среднее образование, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество золотых и серебряных медалистов | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Доля медалистов, % | 0 | 5 | 7 | 12 | 21 |
Доля выпускников, поступивших в вузы, % | 66 | 95 | 95 | 65 | 79 |
Вакантные места для соискателей
на 2021-2022 учебный год
МБОУ Луневская СОШ в связи с увеличением численности обучающихся на 2021-2022 учебный год объявляет набор на следующие вакантные должности:
Требуется:
- учитель русского языка и литературы (предварительная нагрузка - 26 часов).
- учитель математики (предварительная нагрузка - 26 часов).